Información Básica.
No. de Modelo.
Frazer-Regorafenib
apariencia
polvo blanco
no cas
755037-03-7
vida útil
2 años
método de prueba
hplc
moq
1kg
almacenamiento
guarde el lugar fresco y seco
recurso
natural
requisito de calidad
control de calidad estricto
mercado
en todo el mundo
servicio
bienvenido a visitarnos
tiempo de entrega
7-10days
grado
calidad farmacéutica
Paquete de Transporte
Foil Bag
Especificación
99%
Marca Comercial
Xi′an Frazer Biotech Co., Ltd.
Origen
China
Capacidad de Producción
2000kg/Month
Descripción de Producto
Precio razonable buena calidad regorafenib CAS 755037-03-7
Descripción
Especificación del análisis
| Elementos | Estándares | Resultados |
| Apariencia | Polvo sólido blanco a blanco | Cumple |
| Identificación | Por ir | Cumple |
| Por HPLC | Cumple | |
| Pérdida en secado | ≤0,50% | 0,22% |
| Residuos en el encendido | ≤0,10% | 0,06% |
| Metal pesado | ≤20ppm | Cumple |
| Sustancias relacionadas | La impureza máxima ≤0,10% | 0,04% |
| Las impurezas totales ≤1,00% | 0,07% | |
| Ensayo | 98,0%~102,0% | 99,98% |
| Estándar de referencia | Estándar interno | |
| Conclusión | El producto cumple con la norma interna. | |
| Almacenamiento | Conservar en recipientes herméticos, resistentes a la luz en un lugar fresco | |
