Información Básica.
No. de Modelo.
SP-1007
sensibilidad
98.1%
muestra
esperma
formato
tiras, casetes, corrientes intermedias
certificado
ce0123
especificidad
99.5%
Paquete de Transporte
cartón
Origen
Hangzhou
Código del HS
3822190090
Capacidad de Producción
3000000pcs/día
Descripción de Producto
Las pruebas de auto hogar Kit de Prueba rápida de la concentración de espermatozoides
La concentración de espermatozoides Prueba rápida de los parámetros:
Kits de prueba de concentración de espermatozoides contenidos:
La imagen:
Envío:
Por barco, avión o expresar según cantidad
Un paso la fertilidad y perfil de los productos de prueba eugenésicas
Las densidades de espermatozoides normales oscilan entre 15 millones de dólares a más de 200 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Se considera que tienen un bajo conteo de espermatozoides si tienes menos de 15 millones de espermatozoides por mililitro o menos de 39 millones de espermatozoides en total por ejaculat
La concentración de espermatozoides Prueba rápida de los parámetros:
| Nombre de Produt | Las pruebas de auto hogar Kit de Prueba rápida de la concentración de espermatozoides |
| La sensibilidad | 98,1% |
| La precisión | El 99,2% |
| Cut-off | 15 millones/mL |
| Tiempo de estante | 24 a 36 meses |
| Tiempo de OEM | 20 días |
| Certificado | CE/ISO13485/FDA |
| Modelo | Los espermatozoides |
| Formato | Gaza /Cassette /a mitad de camino |
| El tiempo de lectura | Dentro de 5 minutos. |
Kits de prueba de concentración de espermatozoides contenidos:
| El nombre del producto | La cantidad(PC) |
| Casete de prueba | 2 |
| El cuentagotas | 2 |
| Solución colorante | 2 |
| Estación de trabajo | 1 |
| Prospecto | 1 |
| Copa de la colección | 2 |
| Solución de lavado | 1 |
| Tarjeta de procedimiento | 1 |
La imagen:



Procedimiento de prueba:
Envío:
Por barco, avión o expresar según cantidad
Un paso la fertilidad y perfil de los productos de prueba eugenésicas | Producto | Modelo | Tipo | La sensibilidad |
| Kit de prueba de embarazo HCG | La orina/suero | Gaza/casete/midstream | 25mIU/ml |
| Kit de prueba de embarazo digital | La orina | A mitad de camino | 25mIU/ml |
| La ovulación (izq.) El kit de prueba | La orina | Gaza/casete/midstream | 25mIU/ml |
| La FSH (Hormona Folículo Estimulante) | La orina | Gaza/casete/midstream | 25mIU/ml |
| La fibronectina fetal (fFN) | El moco cervical | Gaza/casete | 25ng/ml |
| La densidad de espermatozoides | El semen | Cassette | N/A |
| El HSV I lgG/lgM | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| El HSV II lgG/lgM | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| El HSV 1+2 lgG/lgM | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| TOXO IgG o IgM | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| RV IgG o IgM | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| El CMV IgG o IgM | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| Antorcha IgM combo-5 | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| Antorcha IgG o IgM combo-5 | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |


