- Visión General
- Descripción del producto
- Interpretación de los resultados
- Fotos detalladas
- Listas de productos
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Transporte y pago
Información Básica.
Descripción de Producto

La hoja sin cortar para la prueba de IgG/IgM contra la rubéola (RV) en un paso es un inmunoensayo cualitativo basado en tiras de membrana para la detección de anticuerpos anti-RV (IgG e IgM) en sangre completa/suero/plasma. El dispositivo de ensayo consta de: 1) una almohadilla conjugada de color borgoña que contiene antígenos de envoltura recombinantes RV conjugados con oro colloide (conjugados RV) y conjugados de IgG-oro de conejo,2) una tira de membrana de nitrocelulosa que contiene dos bandas de ensayo (T1 y T2 bandas) y una banda de control (banda C). La banda T1 está recubierta previamente con el anticuerpo para la detección de IgM anti-RV, la banda T2 está recubierta con anticuerpo para la detección de IgG anti-RV, y la banda C está recubierta previamente con cabra anti IgG de conejo.
Cuando se dispensa un volumen adecuado de muestra de ensayo en el pocillo de muestra del casete de ensayo, la muestra migra por acción capilar a través del casete. IgG anti-RV, si está presente en el
La muestra, se unirá a los conjugados RV. El inmunocomplejo es capturado por el reactivo pre-recubierto en la banda T2, formando una banda de color borgoña T2, indicando un resultado de prueba de IgG de RV positivo y sugiriendo una infección reciente o repetida. Si el anti-RV IgM está presente en la muestra se unirá a los conjugados del VD. El inmunocomplejo es capturado por el reactivo recubierto en la banda T1, formando una banda de color borgoña T1, indicando un resultado positivo de la prueba RV IgM y sugiriendo una infección nueva. La ausencia de bandas T (T1 y T2) sugiere un resultado negativo. La prueba contiene un control interno (banda C) que debe exhibir una banda de color borgoña del inmunocomplejo de cabra anti conejo IgG/conejo IgG-oro conjugado independientemente del color
Desarrollo en cualquiera de las bandas T. De lo contrario, el resultado del análisis no es válido y la muestra debe volver a probarse con otro dispositivo.
1. Resultado positivo de IgM la línea de control (C) y la línea de IgM (M) son visibles en el dispositivo de prueba. Esto es positivo para los anticuerpos IgM contra el virus de la rubéola. Es indicativo de una infección primaria por dengue.
2.Resultado positivo de IgG la línea de control (C) y la línea de IgG (G) son visibles en el dispositivo de prueba. Esto es positivo para anticuerpos IgG. Es indicativo de Rubellainfection secundaria o previa.
3. Resultado positivo de IgM e IgG la línea de control (C), IgM (M) y la línea de IgG (G) son visibles en el dispositivo de prueba. Esto es positivo para los anticuerpos IgM e IgG. Es indicativo de una infección por rubéola primaria tardía o secundaria temprana.
4.resultado negativo la línea de control solo es visible en el dispositivo de prueba. Significa que no se detectaron anticuerpos IgG e IgM.
5.Resultado no válido no aparece ninguna banda de color visible en la línea de control después de realizar la prueba. El volumen de muestra insuficiente o las técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más probables de un fallo de la línea de control. Revise el procedimiento de prueba y repita la prueba con un nuevo dispositivo de prueba.
NOTA:
La intensidad del color en la zona de ensayo (T) puede variar en función de la concentración de sustancias dirigidas presentes en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color en la zona de ensayo debe considerarse positivo. Además, el nivel de sustancias no puede determinarse mediante este ensayo cualitativo.
El volumen de muestra insuficiente, el procedimiento de funcionamiento incorrecto o la realización de pruebas caducadas son las razones más probables de la falla de la banda de control.





Hoja sin cortar de Rapid test Kit- oro coloidal | |||
Clamidia | C. pneumoniae | H. pylori | Malaria |
Rotavirus | Adenovirus | Rota/Adeno | Estreptococo A |
Sífilis | HBsAg | HBsAb | HBsAg y VHC |
HBsAg /VHC /VIH /sífilis | IgG/ IgM contra el dengue | Dengue NS1 | Dengue IgG/IgM /NS1 |
Chikungunya | Cólera | Tifoidea | Tuberculosis |
HIV1+2 | HIV1+2 AG/Ab | HAV | Linterna |
VHC | HSV | VSR | TOXO |
Rubéola | CMV | Norovirus | Leishmania |
Filariasis | Leptospira | Viruela del mono | M.pneumoniae |
Chagas | Brucella | VPH | NCoV |
Gripe A+B. | Gripe A+B/ nCoV | Gripe A+B/nCoV/RSV | FOB |
HCG | IZQ | IGFBP-1 | FFN |
AH | AMH/FSH | MxA | CTnI |
25-OH VD | El corte y tamaño personalizados están disponibles |
Hoja sin cortar del kit de prueba cuantitativa de flujo lateral | |||
Clase | Prueba rápida | Tipo de muestra | Rango de detección |
Marcador cardíaco | CTN I | Suero/plasma/ sangre completa | 0,1~40 ng/ml |
NT-proBNP | Suero/plasma/ sangre completa | 100~20000 pg/ml | |
CK-MB | Suero/plasma/ sangre completa | 1NG/ml~100ng/ml | |
BNP | Plasma/ sangre completa | 5PG/ml~5000pg/ml | |
TnT | Suero/plasma/ sangre completa | 30pg/ml~25000pg/ml | |
Myo | Suero/plasma/ sangre completa | 5NG/ml~500ng/ml | |
CTnl/ Myo/ CK-MB | Suero/plasma/ sangre completa | CTnI: 0,1ng/ml~40ng/ml; Myo: 5NG/ml~500ng/ml; CK-MB: 1NG/ml~100ng/ml | |
D-Dimer/ cTnI/ NT-proBNP | Suero/plasma/ sangre completa | Dímero: 0,1mg/l~10mg/l; cTnI: 0,1ng/ml~40ng/ml; NT-proBNP: 100pg/ml~20000pg/ml | |
Inflamatorio | PCT | Suero/plasma/ sangre completa | 0,1~100 pg/ml |
PCR | Suero/plasma/ sangre completa | 0,5~200mg/l | |
AEA | Suero/plasma/ sangre completa | 5~300mg/l | |
IL-6 | Suero/plasma/ sangre completa | 5 a 5000 pg/ml | |
PCT/ IL-6 | Suero/plasma/ sangre completa | PCT: 0,1ng/ml~100ng/ml; IL-6:10pg/ml~10000pg/ml | |
CRP/ SAA | Suero/plasma/ sangre completa | CRP 0,5mg/L~200mg/L; SAA 5mg/L~300mg/L, | |
Hemoglobina glucosilada | HbA1c | Sangre completa | 3~14% |
Tumor | SAL | Suero/plasma/ sangre completa | De 2~80 ng/ml |
HCG | HCG | Suero/plasma/ sangre completa | 5~200000mIU/ml |
Anticoagulación | Dímero-D. | Plasma/ sangre completa | 0,1~10 mg/l |
Endocrino | TSH | Suero/plasma/ sangre completa | 0,1mIU/L ~100,0mIU/L. |
T3 | Suero/plasma/ sangre completa | 0,61~9,22 nmol/l | |
T4 | Suero/plasma/ sangre completa | 12.87~310 nmol/l | |
FT3 | Suero/plasma/ sangre completa | 0,60pmol/L ~45,00pmol/L. | |
FT4 | Suero/plasma/ sangre completa | 1,00pmol/L ~100,00pmol/L. | |
AH | Suero/plasma/ sangre completa | 0,1~16 ng/ml | |
PROG | Suero/plasma | 0,35ng/ml~60ng/ml | |
PRL | Suero/plasma/ sangre completa | 1 ng/ml~200ng/ml | |
FSH | Suero/plasma/ sangre completa | 1mIU/ml~100 mIU/ml | |
IZQ | Suero/plasma/ sangre completa | 1 ~100 mIU/ml | |
TE | Suero/plasma | 0,2~15 ng/ml | |
E2 | Suero/plasma/ sangre completa | 15 pg/ml~3000pg/ml | |
Hueso | 25-OH-VD | Suero/plasma/ sangre completa | 5,0ng/ml~100,0ng/ml |
El corte y tamaño personalizados están disponibles |


